Monitor PM2.5, CO2, HCHO, TVOC, temperature, and humidity with our compact air quality detector. Features a color screen display, sound & light alarm, and Type-C rechargeable battery with up to 6 hours of use. Perfect for homes and offices to ensure a healthier indoor environment!
Smart WiFi Air Quality Monitor | Tuya App Control
Stay informed about your indoor air quality with this WiFi-enabled smart air quality monitor. Featuring Tuya App control, it provides real-time detection of AQI, PM2.5, PM10, PM1.0, PM0.3, CO, CO2, HCHO, TVOC, temperature, and humidity. The color screen display, sound & light alarm, and Type-C rechargeable battery (2000mAh) ensure convenient and reliable monitoring. Get instant air quality updates on your smartphone and create a healthier living environment for your home or office.
Detection method: Diffusion type
Display mode: Color screen digital display
*Power supply: 3.7V 2000mAh rechargeable lithium battery (Type-C interface)
*Standby time: Charging for 2-3 hours; 5 hours of battery life with screen on, 7 hours of battery life with screen off
*Detection of multiple gases/and display concentration:
AQI range 0-500
HCHO range: 0-9.999mg/m³
TVOC range: 0-9.999mg/m³
PM2.5 range: 0-999ug/m³
PM10 range: 0-999ug/m³
PM1.0 range: 0-999ug/m³
PM0.3 range: 0-999ug/m³
CO range: 0-999ppm
CO2 range: 400-5000ppm
Temperature range: 0-50℃
Humidity range: 0-99%RH
*Output form: sound/light alarm output
*Size: 70*90*35mm
*Weight: 135g
Products | Model | Parameters |
5 in 1 | SW-AM25 | Co2: 400-5000ppm HCHO: 0-9.999mg/m³ TVOC: 0-9.999mg/m³ Temperature: 0-50℃ Humidity: 0-99%RH |
6 in 1 | SW-AM26-CO | HCHO: 0-9.999mg/m³ TVOC: 0-9.999mg/m³ Co2: 400-5000ppm CO: 0-999ppm PM2.5: 0-999ug/m³ PM10: 0-999ug/m³ |
6 in 1 | SW-AM26-Temp Hum | HCHO: 0-9.999mg/m³ TVOC: 0-9.999mg/m³ Co2: 400-5000ppm PM2.5: 0-999ug/m³ Temperature: 0-50℃ Humidity: 0-99%RH |
10 in 1 | SW-AM27 | AQI: 0-500 HCHO: 0-9.999mg/m³ TVOC: 0-9.999mg/m³ Co2: 400-5000ppm CO: 0-999ppm PM2.5: 0-999ug/m³ PM10: 0-999ug/m³ Temperature: 0-50℃ Humidity: 0-99%RH |
12 in 1 Wifi Tuya | SW-SM28 | AQI: 0-500 HCHO: 0-9.999mg/m³ TVOC: 0-9.999mg/m³ Co2: 400-5000ppm CO: 0-999ppm PM2.5: 0-999ug/m³ PM10: 0-999ug/m³ Temperature: 0-50℃ Humidity: 0-99%RH |
15 in 1 Wifi Tuya | SW-AM29 | AQI: 0-500 HCHO: 0-9.999mg/m³ TVOC: 0-9.999mg/m³ Co2: 400-5000ppm CO: 0-999ppm PM2.5: 0-999ug/m³ PM10: 0-999ug/m³ PM1.0: 0-999ug/m³ PM0.3: 0-999ug/m³ Temperature: 0-50℃ Humidity: 0-99%RH |
15 in 1 Wifi Tuya | SW-AM15 | AQI: 0-500 HCHO: 0-9.999mg/m³ TVOC: 0-9.999mg/m³ IR Co2: 400-5000ppm CO: 0-999ppm PM2.5: 0-999ug/m³ PM10: 0-999ug/m³ PM1.0: 0-999ug/m³ PM0.3: 0-999ug/m³ Temperature: 0-50℃ Humidity: 0-99%RH |
Color Customization To Create a Unique Appearance
Recent News